await Indicators.Gator(symbol:string, timeframe:string, jawPeriod:int, jawShift:int, teethPeriod:int, teethShift:int, lipsPeriod:int, lipsShift:int, maMethod:int, appliedPrice:int, priceType:int, mode:int)
Name | Type | Действие | Значение по умолчанию |
---|---|---|---|
symbol | string | 將計算指標的數據上的交易品種名稱。 null 表示當前符號。 | — |
timeframe | string | 大體時間。 它可以是任何 TimeFrame 枚舉值。 0 表示當前圖表時間範圍。 | — |
jawPeriod | int | 藍線平均週期(鱷魚顎)。 | — |
jawShift | int | 藍線相對於圖表的移動。 | — |
teethPeriod | int | 紅線平均週期(鱷魚的牙齒)。 | — |
teethShift | int | 紅線相對於圖表移動。 | — |
lipsPeriod | int | 綠線平均週期 (Alligator's Lips). | — |
lipsShift | int | 綠線相對於圖表移動。 | — |
maMethod | int | MA method. 它可以是任何移動平均方法枚舉值。 | — |
appliedPrice | int | 適用價格。 它可以是任何 Applied 價格枚舉值。 | — |
priceType | int | Price type | — |
mode | int | 指標線索引。 它可以是任何指標行標識符的枚舉值。 IndicatorLine.Upper - upper histogram, IndicatorLine.Lower - lower histogram. |
— |
let list = await Indicator.Gator(null, 0, 13, 8, 8, 5, 5, 3, Averaging.Smoothed, AppliedPrice.Median, IndicatorLine.Upper, PriceType.Bid); let listGatorUpper = list[IndicatorLine.Upper];