await Indicators.Alligator(symbol:string, timeframe:string, jawPeriod:int, jawShift:int, teethPeriod:int, teethShift:int, lipsPeriod:int, lipsShift:int, maMethod:int, appliedPrice:int, priceType:int, mode:int)
| Name | Type | Действие | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|
| symbol | string | Nama simbol pada data yang indikatornya akan dihitung. null berarti simbol saat ini. | — |
| timeframe | string | Jangka waktu. Ini bisa berupa nilai enumerasi TimeFrame mana pun. 0 berarti jangka waktu grafik saat ini. | — |
| jawPeriod | int | Periode rata-rata garis biru (Aligator's Jaw). | — |
| jawShift | int | Pergeseran garis biru relatif terhadap grafik. | — |
| teethPeriod | int | Periode rata-rata garis merah (Gigi Buaya). | — |
| teethShift | int | Pergeseran garis merah relatif terhadap grafik. | — |
| lipsPeriod | int | Periode rata-rata garis hijau (Bibir Buaya). | — |
| lipsShift | int | Pergeseran garis hijau relatif terhadap grafik. | — |
| maMethod | int | MA method. Ini bisa menjadi salah satu metode Rata-Rata Bergerak. Itu bisa berupa nilai pencacahan Rata-rata. | — |
| appliedPrice | int | Harga yang diterapkan. Ini bisa berupa nilai enumerasi AppliedPrice. | — |
| priceType | int | Price type | — |
| mode | int | Sumber data, pengidentifikasi garis indikator. Ini dapat berupa salah satu dari nilai berikut: IndicatorLine.GatorJaw - Garis keseimbangan Gator Jaw (biru), IndicatorLine.GatorTeeth - Garis keseimbangan Gator Teeth (merah), IndicatorLine.GatorLips - Garis keseimbangan Gator Lips (hijau). |
— |
let listAlligator = await Indicator.Alligator(null,0,13,8,8,5,5,3, Averaging.Smoothed, AppliedPrice.Median, PriceType.Bid, IndicatorLine.GatorJaw);